Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Дрегер А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дрегер А.В. 111 2 Ин язык Теория 40 40 0 40 480,0 0 31.12.2021 0
2.Дрегер А.В. 111 2 Ин язык Теория 22 22 0 22 264,0 0 03.07.2022 0
3.Дрегер А.В. 121 1 Ин язык Теория 40 18 22 18 2,6 4 05.07.2023 55
4.Дрегер А.В. 121 2 Ин язык Теория 48 48 52 -4 0,0 0 28.12.2022 108
5.Дрегер А.В. 131 2 Ин язык Теория 57 26 32 25 3,7 6 05.07.2023 56
6.Дрегер А.В. 131 2 Ин язык Теория 48 48 44 4 48,0 0 28.12.2022 92
7.Дрегер А.В. 141 2 Ин язык Теория 57 57 0 57 684,0 0 03.07.2022 0
8.Дрегер А.В. 211 2 Ин язык Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
9.Дрегер А.В. 211 2 Ин язык Теория 66 30 32 34 5,0 6 05.07.2023 48
10.Дрегер А.В. 213 2 Ин язык Теория 39 18 30 9 1,3 0 05.07.2023 77
11.Дрегер А.В. 213 2 Ин язык Теория 36 36 52 -16 0,0 0 31.12.2022 144
12.Дрегер А.В. 221 2 Ин язык Теория 36 36 52 -16 0,0 0 31.12.2022 144
13.Дрегер А.В. 221 2 Ин язык Теория 39 18 30 9 1,3 0 05.07.2023 77
14.Дрегер А.В. 223 2 Ин язык Теория 24 24 20 4 48,0 0 31.12.2022 83
15.Дрегер А.В. 223 2 Ин язык Теория 40 18 20 20 3,0 4 05.07.2023 50
16.Дрегер А.В. 231 2 Ин язык Теория 24 24 20 4 48,0 0 31.12.2022 83
17.Дрегер А.В. 231 2 Ин язык Теория 40 18 20 20 3,0 4 05.07.2023 50
18.Дрегер А.В. 233 2 Ин язык Теория 38 38 0 38 456,0 0 03.07.2022 0
19.Дрегер А.В. 233 2 Ин язык Теория 45 45 48 -3 0,0 4 31.12.2022 107
20.Дрегер А.В. 241 2 Ин язык Теория 45 45 48 -3 0,0 4 31.12.2022 107
21.Дрегер А.В. 241 2 Ин язык Теория 38 38 0 38 456,0 0 05.07.2022 0
22.Дрегер А.В. 243 2 Ин язык Теория 20 20 34 -14 0,0 0 31.12.2022 170
23.Дрегер А.В. 251 2 Ин язык Теория 20 20 34 -14 0,0 0 31.12.2022 170
24.Дрегер А.В. 411 2 Ин язык Теория 66 30 32 34 5,0 6 05.07.2023 48
25.Дрегер А.В. 411 2 Ин язык Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
26.Дрегер А.В. 421 2 Ин. язык в ПД Теория 20 9 4 16 2,4 4 05.07.2023 20
27.Дрегер А.В. 421 2 Ин. язык в ПД Теория 36 36 42 -6 0,0 0 31.12.2022 117
28.Дрегер А.В. 431 2 Ин язык Теория 36 36 40 -4 0,0 0 28.12.2022 111
29.Дрегер А.В. 431 2 Ин язык Теория 28 13 16 12 1,8 0 05.07.2023 57
30.Дрегер А.В. 441 2 Ин язык Теория 48 48 52 -4 0,0 0 28.12.2022 108
31.Дрегер А.В. 511 2 Ин язык Теория 66 30 34 32 4,8 6 05.07.2023 52
32.Дрегер А.В. 511 1 Ин язык Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
33.Дрегер А.В. 531 2 Ин язык Теория 48 22 0 48 7,1 0 05.07.2023 0
34.Дрегер А.В. 541 2 Ин язык Теория 18 8 16 2 0,2 4 05.07.2023 89
35.Дрегер А.В. 541 2 Ин язык Теория 22 22 26 -4 0,0 0 28.12.2022 118
36.Дрегер А.В. 602 2 Ин язык Теория 6 7 0 6 72,0 0 15.03.2023 0
37.Дрегер А.В. 602 2 Ин язык Теория 4 5 4 0 0,0 0 16.11.2022 100
38.Дрегер А.В. 603 0 Ин язык Теория 2 2 0 2 24,0 0 26.03.2022 0
39.Дрегер А.В. 604 2 Ин язык Теория 10 11 10 0 0,0 0 30.11.2022 100
40.Дрегер А.В. 614 1 Ин язык Теория 32 32 0 32 384,0 0 31.12.2021 0
41.Дрегер А.В. 621 2 Ин язык Теория 42 19 22 20 3,0 4 05.07.2023 52
42.Дрегер А.В. 621 2 Ин язык Теория 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2022 100
43.Дрегер А.В. 623 2 Ин язык Теория 36 16 18 18 2,6 4 05.07.2023 50
44.Дрегер А.В. 623 2 Ин язык Теория 24 24 18 6 72,0 0 28.12.2022 75
45.Дрегер А.В. 631 2 Ин язык Теория 24 24 28 -4 0,0 0 28.12.2022 117
46.Дрегер А.В. 631 2 Ин язык Теория 36 16 18 18 2,6 4 05.07.2023 50
47.Дрегер А.В. 633 2 Ин язык Теория 14 6 10 4 0,6 4 05.07.2023 71
48.Дрегер А.В. 633 2 Ин язык Теория 24 24 22 2 24,0 0 31.12.2022 92
49.Дрегер А.В. 641 2 Ин язык Теория 24 24 22 2 24,0 0 31.12.2022 92
50.Дрегер А.В. 641 1 Ин язык Теория 14 6 10 4 0,6 4 05.07.2023 71
51.Дрегер А.В. 702 2 Ин язык Теория 2 2 0 2 24,0 0 27.04.2022 0
52.Дрегер А.В. 703 2 Ин язык Теория 4 5 0 4 48,0 0 14.12.2022 0
53.Дрегер А.В. 704 2 Ин язык Теория 4 5 0 4 48,0 0 21.12.2022 0

 

Обновлено: 29.03.2023 в 15:40.