Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ильина Е.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ильина Е.В. 611 0 Биология Теория 42 8 10 32 3,7 4 14.06.2024 24
2.Ильина Е.В. 612 0 Биология Теория 42 8 6 36 4,2 4 14.06.2024 14
3.Ильина Е.В. 613 0 Возр анатом, физ и гигиен Теория 36 7 10 26 2,9 4 21.06.2024 28
4.Ильина Е.В. 621 0 Возр анатом, физ и гигиен Теория 42 8 6 36 4,0 4 21.06.2024 14
5.Ильина Е.В. 622 0 Возр анатом, физ и гигиен Теория 42 8 10 32 3,5 4 21.06.2024 24
6.Ильина Е.В. 701 0 Возр анатом, физ и гигиен Теория 6 1 0 6 7,2 0 23.04.2024 0
7.Ильина Е.В. 811 0 Биология Теория 40 8 6 34 4,0 4 14.06.2024 15

 

Обновлено: 22.04.2024 в 11:06.

Copyright © 2002-2024