Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Перова И.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Перова И.В. 111 1 Ин язык Теория 15 15 0 15 180,0 0 31.12.2021 0
2.Перова И.В. 111 1 Ин язык Теория 12 12 0 12 144,0 0 31.12.2021 0
3.Перова И.В. 131 1 Ин язык Теория 52 53 56 -4 0,0 0 28.12.2022 108
4.Перова И.В. 131 1 Ин язык Теория 57 26 30 27 4,0 6 05.07.2023 53
5.Перова И.В. 151 0 Ин язык Теория 15 15 16 -1 0,0 0 28.12.2022 107
6.Перова И.В. 311 1 Ин язык Теория 66 30 28 38 5,6 6 05.07.2023 42
7.Перова И.В. 311 1 Ин язык Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
8.Перова И.В. 403 0 Ин. язык в ПД Теория 2 2 6 -4 0,0 0 21.12.2022 300
9.Перова И.В. 404 0 Ин. язык в ПД Теория 6 7 10 -4 0,0 0 07.12.2022 167
10.Перова И.В. 411 1 Ин язык Теория 66 30 32 34 5,0 6 05.07.2023 48
11.Перова И.В. 411 1 Ин язык Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
12.Перова И.В. 412 1 Ин язык Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
13.Перова И.В. 412 1 Ин язык Теория 66 30 32 34 5,0 6 05.07.2023 48
14.Перова И.В. 413 1 Ин язык Теория 51 52 48 3 36,0 0 28.12.2022 94
15.Перова И.В. 413 1 Ин язык Теория 66 30 32 34 5,0 6 05.07.2023 48
16.Перова И.В. 421 1 Ин. язык в ПД Теория 36 36 40 -4 0,0 0 31.12.2022 111
17.Перова И.В. 421 1 Ин. язык в ПД Теория 20 9 4 16 2,4 4 05.07.2023 20
18.Перова И.В. 422 1 Ин. язык в ПД Теория 20 9 14 6 0,8 0 05.07.2023 70
19.Перова И.В. 422 1 Ин. язык в ПД Теория 36 36 34 2 24,0 0 31.12.2022 94
20.Перова И.В. 423 1 Ин. язык в ПД Теория 20 9 8 12 1,8 4 05.07.2023 40
21.Перова И.В. 423 1 Ин. язык в ПД Теория 36 36 30 6 72,0 0 28.12.2022 83
22.Перова И.В. 431 1 Ин язык Теория 28 13 16 12 1,8 0 05.07.2023 57
23.Перова И.В. 431 1 Ин язык Теория 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2022 100
24.Перова И.В. 432 1 Ин язык Теория 28 13 18 10 1,4 0 05.07.2023 64
25.Перова И.В. 432 1 Ин язык Теория 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2022 100
26.Перова И.В. 433 1 Ин язык Теория 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2022 100
27.Перова И.В. 433 2 Ин язык Теория 28 7 22 6 0,4 4 05.12.2023 79
28.Перова И.В. 441 1 Ин язык Теория 48 48 50 -2 0,0 0 28.12.2022 104
29.Перова И.В. 442 2 Ин язык Теория 48 48 50 -2 0,0 0 28.12.2022 104
30.Перова И.В. 521 2 Ин язык Теория 24 24 22 2 24,0 0 28.12.2022 92
31.Перова И.В. 521 1 Ин язык Теория 20 9 10 10 1,4 4 05.07.2023 50
32.Перова И.В. 614 2 Ин язык Теория 42 42 0 42 504,0 0 05.07.2021 0
33.Перова И.В. 621 1 Ин язык Теория 42 19 22 20 3,0 4 05.07.2023 52
34.Перова И.В. 621 1 Ин язык Теория 32 32 26 6 72,0 0 28.12.2022 81
35.Перова И.В. 642 2 Ин язык Теория 24 24 22 2 24,0 0 28.12.2022 92
36.Перова И.В. 642 2 Ин язык Теория 14 6 16 -2 0,0 0 05.07.2023 114
37.Перова И.В. 701 0 Ин язык Теория 4 4 4 0 0,0 0 09.11.2022 100
38.Перова И.В. 702 0 Ин язык Теория 4 5 4 0 0,0 0 30.11.2022 100
39.Перова И.В. 703 1 Ин язык Теория 4 5 0 4 48,0 0 14.12.2022 0
40.Перова И.В. 704 1 Ин язык Теория 4 5 0 4 48,0 0 21.12.2022 0

 

Обновлено: 29.03.2023 в 15:40.