Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чаплыгина Л.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чаплыгина Л.П. 111 0 Информатика и ИКТ в ПД Теория 12 12 0 12 144,0 0 31.12.2021 0
2.Чаплыгина Л.П. 111 1 Информатика и ИКТ в ПД Теория 22 22 0 22 264,0 0 03.07.2022 0
3.Чаплыгина Л.П. 111 2 Информатика и ИКТ в ПД Теория 84 85 0 84 1008,0 0 31.12.2021 0
4.Чаплыгина Л.П. 111 0 Осн электротехники Теория 66 66 0 66 792,0 0 03.07.2022 0
5.Чаплыгина Л.П. 211 2 Физика Теория 12 5 10 2 0,2 2 05.07.2023 83
6.Чаплыгина Л.П. 211 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 28.12.2022 0
7.Чаплыгина Л.П. 212 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 28.12.2022 0
8.Чаплыгина Л.П. 212 2 Физика Теория 12 5 8 4 0,6 2 05.07.2023 67
9.Чаплыгина Л.П. 213 0 Осн электротехники Теория 34 34 36 -2 0,0 0 28.12.2022 106
10.Чаплыгина Л.П. 213 1 Осн электротехники Теория 14 14 10 4 48,0 0 28.12.2022 71
11.Чаплыгина Л.П. 213 0 Осн электротехники Теория 65 29 52 13 1,9 0 05.07.2023 80
12.Чаплыгина Л.П. 213 1 Осн электротехники Теория 26 12 22 4 0,6 0 05.07.2023 85
13.Чаплыгина Л.П. 221 0 Осн электротехники Теория 34 34 38 -4 0,0 0 28.12.2022 112
14.Чаплыгина Л.П. 221 1 Осн электротехники Теория 26 12 22 4 0,6 0 05.07.2023 85
15.Чаплыгина Л.П. 221 0 Осн электротехники Теория 65 29 48 17 2,5 0 05.07.2023 74
16.Чаплыгина Л.П. 221 1 Осн электротехники Теория 14 14 12 2 24,0 0 28.12.2022 86
17.Чаплыгина Л.П. 222 1 Осн электротехники Теория 26 12 0 26 3,8 4 05.07.2023 0
18.Чаплыгина Л.П. 222 0 Осн электротехники Теория 65 29 0 65 9,6 10 05.07.2023 0
19.Чаплыгина Л.П. 222 0 Осн электротехники Теория 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2022 100
20.Чаплыгина Л.П. 222 2 Осн электротехники Теория 14 14 12 2 24,0 0 28.12.2022 86
21.Чаплыгина Л.П. 233 0 Приклад электроника Теория 90 91 102 -12 0,0 0 28.12.2022 113
22.Чаплыгина Л.П. 233 0 МСС Теория 60 61 70 -10 0,0 0 28.12.2022 117
23.Чаплыгина Л.П. 241 0 МСС Теория 60 61 64 -4 0,0 0 28.12.2022 107
24.Чаплыгина Л.П. 241 0 Приклад электроника Теория 90 91 96 -6 0,0 0 28.12.2022 107
25.Чаплыгина Л.П. 242 0 Приклад электроника Теория 90 91 102 -12 0,0 0 28.12.2022 113
26.Чаплыгина Л.П. 242 0 МСС Теория 45 45 70 -25 0,0 0 28.12.2022 156
27.Чаплыгина Л.П. 311 1 Информатика Теория 46 21 28 18 2,6 6 05.07.2023 61
28.Чаплыгина Л.П. 311 2 Информатика Теория 20 20 22 -2 0,0 0 28.12.2022 110
29.Чаплыгина Л.П. 311 0 Информатика Теория 14 14 12 2 24,0 0 28.12.2022 86
30.Чаплыгина Л.П. 311 2 Физика Теория 12 5 10 2 0,2 0 05.07.2023 83
31.Чаплыгина Л.П. 311 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 28.12.2022 0
32.Чаплыгина Л.П. 411 2 Физика Теория 12 5 0 12 1,8 0 05.07.2023 0
33.Чаплыгина Л.П. 411 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 28.12.2022 0
34.Чаплыгина Л.П. 412 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 28.12.2022 0
35.Чаплыгина Л.П. 412 2 Физика Теория 12 5 10 2 0,2 2 05.07.2023 83
36.Чаплыгина Л.П. 413 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 28.12.2022 0
37.Чаплыгина Л.П. 413 2 Физика Теория 12 5 12 0 0,0 0 05.07.2023 100
38.Чаплыгина Л.П. 421 2 Информатика Теория 30 14 10 20 3,0 6 05.07.2023 33
39.Чаплыгина Л.П. 421 0 Осн электротехники Теория 40 18 10 30 4,4 8 05.07.2023 25
40.Чаплыгина Л.П. 422 2 Информатика Теория 30 14 24 6 0,8 0 05.07.2023 80
41.Чаплыгина Л.П. 422 0 Осн электротехники Теория 40 18 28 12 1,8 0 05.07.2023 70
42.Чаплыгина Л.П. 423 2 Информатика Теория 30 14 10 20 3,0 6 05.07.2023 33
43.Чаплыгина Л.П. 423 0 Осн электротехники Теория 40 18 12 28 4,2 8 05.07.2023 30
44.Чаплыгина Л.П. 511 2 Информатика Теория 46 21 24 22 3,2 6 05.07.2023 52
45.Чаплыгина Л.П. 511 2 Информатика Теория 20 20 24 -4 0,0 0 28.12.2022 120
46.Чаплыгина Л.П. 511 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 28.12.2022 0
47.Чаплыгина Л.П. 511 2 Физика Теория 12 5 8 4 0,6 2 05.07.2023 67
48.Чаплыгина Л.П. 611 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 28.12.2022 0
49.Чаплыгина Л.П. 612 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 31.12.2022 0

 

Обновлено: 29.03.2023 в 15:40.