Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сухарева Е.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сухарева Е.В. 212 2 Ин язык Теория 40 8 8 32 3,7 4 14.06.2024 20
2.Сухарева Е.В. 221 1 Ин язык Теория 39 7 10 29 3,0 0 28.06.2024 26
3.Сухарева Е.В. 222 2 Ин язык Теория 39 7 10 29 3,0 6 28.06.2024 26
4.Сухарева Е.В. 223 1 Ин язык Теория 40 7 8 32 3,4 4 28.06.2024 20
5.Сухарева Е.В. 232 1 Ин язык Теория 40 7 8 32 3,4 4 28.06.2024 20
6.Сухарева Е.В. 242 2 Ин язык Теория 38 7 8 30 3,1 4 28.06.2024 21
7.Сухарева Е.В. 412 2 Ин язык Теория 42 8 8 34 4,0 4 14.06.2024 19
8.Сухарева Е.В. 413 2 Ин язык Теория 42 8 8 34 4,0 4 14.06.2024 19
9.Сухарева Е.В. 422 2 Ин. язык в ПД Теория 20 4 8 12 1,3 4 21.06.2024 40
10.Сухарева Е.В. 423 2 Ин. язык в ПД Теория 20 4 8 12 1,3 4 21.06.2024 40
11.Сухарева Е.В. 432 2 Ин. язык в ПД Теория 28 7 6 22 3,2 4 17.05.2024 21
12.Сухарева Е.В. 433 2 Ин. язык в ПД Теория 28 7 6 22 3,2 0 17.05.2024 21
13.Сухарева Е.В. 541 2 Ин язык Теория 18 6 6 12 2,6 0 12.04.2024 33
14.Сухарева Е.В. 621 2 Ин язык Теория 42 8 8 34 3,7 4 21.06.2024 19
15.Сухарева Е.В. 622 2 Ин язык Теория 42 8 8 34 3,7 4 21.06.2024 19
16.Сухарева Е.В. 632 2 Ин язык Теория 36 6 8 28 2,9 4 28.06.2024 22
17.Сухарева Е.В. 641 0 ИЯсМО Теория 42 14 0 42 9,4 0 12.04.2024 0
18.Сухарева Е.В. 642 2 Ин язык Теория 14 5 8 6 1,3 0 12.04.2024 57
19.Сухарева Е.В. 642 0 Ин. язык в ПД Теория 42 14 22 20 4,4 0 12.04.2024 52

 

Обновлено: 22.04.2024 в 11:06.

Copyright © 2002-2024