Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Яньшина Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Яньшина Н.В. 111 0 Ин язык Теория 24 24 0 24 288,0 0 31.12.2022 0
2.Яньшина Н.В. 211 1 Ин язык Теория 66 30 32 34 5,0 6 05.07.2023 48
3.Яньшина Н.В. 211 1 Ин язык Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
4.Яньшина Н.В. 212 2 Ин язык Теория 66 30 32 34 5,0 6 05.07.2023 48
5.Яньшина Н.В. 212 1 Ин язык Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
6.Яньшина Н.В. 221 1 Ин язык Теория 39 18 30 9 1,3 0 05.07.2023 77
7.Яньшина Н.В. 221 1 Ин язык Теория 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2022 100
8.Яньшина Н.В. 222 2 Ин язык Теория 36 36 38 -2 0,0 0 28.12.2022 106
9.Яньшина Н.В. 222 2 Ин язык Теория 39 18 0 39 5,8 6 05.07.2023 0
10.Яньшина Н.В. 223 1 Ин язык Теория 40 18 22 18 2,6 4 05.07.2023 55
11.Яньшина Н.В. 223 1 Ин язык Теория 24 24 26 -2 0,0 0 28.12.2022 108
12.Яньшина Н.В. 231 1 Ин язык Теория 24 24 26 -2 0,0 0 28.12.2022 108
13.Яньшина Н.В. 231 1 Ин язык Теория 40 18 20 20 3,0 4 05.07.2023 50
14.Яньшина Н.В. 232 2 Ин язык Теория 40 18 20 20 3,0 4 05.07.2023 50
15.Яньшина Н.В. 232 1 Ин язык Теория 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2022 100
16.Яньшина Н.В. 233 1 Ин язык Теория 38 17 14 24 3,6 4 05.07.2023 37
17.Яньшина Н.В. 233 1 Ин язык Теория 45 45 52 -7 0,0 0 28.12.2022 116
18.Яньшина Н.В. 241 1 Ин язык Теория 38 17 12 26 3,8 4 05.07.2023 32
19.Яньшина Н.В. 241 1 Ин язык Теория 45 45 50 -5 0,0 0 28.12.2022 111
20.Яньшина Н.В. 243 1 Ин язык Теория 20 20 22 -2 0,0 0 31.12.2022 110
21.Яньшина Н.В. 251 1 Ин язык Теория 20 20 20 0 0,0 0 28.12.2022 100
22.Яньшина Н.В. 402 1 Ин язык Теория 36 36 0 36 432,0 0 31.12.2020 0
23.Яньшина Н.В. 531 2 Ин язык Теория 36 36 0 36 432,0 0 28.12.2022 0
24.Яньшина Н.В. 602 1 Ин язык Теория 4 5 4 0 0,0 0 16.11.2022 100
25.Яньшина Н.В. 602 1 Ин язык Теория 6 7 0 6 72,0 0 15.03.2023 0
26.Яньшина Н.В. 603 1 Ин язык Теория 10 12 0 10 120,0 0 27.03.2021 0
27.Яньшина Н.В. 603 0 ИЯсМО Теория 10 9 0 10 40,0 0 31.03.2023 0
28.Яньшина Н.В. 603 0 Ин язык Теория 16 14 0 16 64,0 0 31.03.2023 0
29.Яньшина Н.В. 603 0 Ин язык Теория 4 5 4 0 0,0 0 30.11.2022 100
30.Яньшина Н.В. 603 0 ИЯсМО Теория 4 5 4 0 0,0 0 30.11.2022 100
31.Яньшина Н.В. 604 1 Ин язык Теория 10 11 10 0 0,0 0 30.11.2022 100
32.Яньшина Н.В. 611 1 Ин язык Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
33.Яньшина Н.В. 611 1 Ин язык Теория 66 30 32 34 5,0 6 05.07.2023 48
34.Яньшина Н.В. 612 2 Ин язык Теория 66 30 32 34 5,0 6 05.07.2023 48
35.Яньшина Н.В. 612 2 Ин язык Теория 51 51 54 -3 0,0 0 31.12.2022 106
36.Яньшина Н.В. 613 0 Ин язык Теория 32 32 34 -2 0,0 0 28.12.2022 106
37.Яньшина Н.В. 613 0 Ин язык Теория 42 19 22 20 3,0 4 05.07.2023 52
38.Яньшина Н.В. 641 1 Ин язык Теория 24 24 30 -6 0,0 0 28.12.2022 125
39.Яньшина Н.В. 641 2 Ин язык Теория 14 6 10 4 0,6 4 05.07.2023 71
40.Яньшина Н.В. 641 0 ИЯсМО Теория 42 35 26 16 2,4 12 05.07.2023 62
41.Яньшина Н.В. 642 0 ИЯсМО Теория 42 19 40 2 0,2 0 05.07.2023 95
42.Яньшина Н.В. 642 1 Ин язык Теория 14 6 16 -2 0,0 0 05.07.2023 114
43.Яньшина Н.В. 642 1 Ин язык Теория 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2022 100

 

Обновлено: 29.03.2023 в 15:40.