Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Котляров Д.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Котляров Д.А. 111 1 Физ культура Теория 24 24 0 24 288,0 0 31.12.2022 0
2.Котляров Д.А. 141 2 Физ культура Теория 26 26 0 26 312,0 0 31.12.2021 0
3.Котляров Д.А. 141 2 Физ культура Теория 57 57 2 55 660,0 0 03.07.2022 4
4.Котляров Д.А. 212 1 Физ культура Теория 51 52 34 17 204,0 0 28.12.2022 67
5.Котляров Д.А. 212 1 Физ культура Теория 66 30 32 34 5,0 6 05.07.2023 48
6.Котляров Д.А. 222 1 Физ культура Теория 36 36 32 4 48,0 0 28.12.2022 89
7.Котляров Д.А. 222 1 Физ культура Теория 39 18 0 39 5,8 4 05.07.2023 0
8.Котляров Д.А. 223 1 Физ культура Теория 24 24 14 10 120,0 0 28.12.2022 58
9.Котляров Д.А. 223 1 Физ культура Теория 40 18 20 20 3,0 4 05.07.2023 50
10.Котляров Д.А. 231 1 Физ культура Теория 24 24 8 16 192,0 0 28.12.2022 33
11.Котляров Д.А. 231 1 Физ культура Теория 40 18 22 18 2,6 4 05.07.2023 55
12.Котляров Д.А. 232 1 Физ культура Теория 40 18 22 18 2,6 4 05.07.2023 55
13.Котляров Д.А. 232 1 Физ культура Теория 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2022 100
14.Котляров Д.А. 233 1 Физ культура Теория 45 45 54 -9 0,0 0 28.12.2022 120
15.Котляров Д.А. 233 2 Физ культура Теория 38 17 12 26 3,8 4 05.07.2023 32
16.Котляров Д.А. 241 2 Физ культура Теория 38 17 12 26 3,8 4 05.07.2023 32
17.Котляров Д.А. 241 2 Физ культура Теория 45 45 46 -1 0,0 0 28.12.2022 102
18.Котляров Д.А. 242 1 Физ культура Теория 38 17 18 20 3,0 0 05.07.2023 47
19.Котляров Д.А. 242 1 Физ культура Теория 45 45 54 -9 0,0 0 28.12.2022 120
20.Котляров Д.А. 243 1 Физ культура Теория 20 20 24 -4 0,0 0 28.12.2022 120
21.Котляров Д.А. 251 1 Физ культура Теория 20 20 18 2 24,0 0 28.12.2022 90
22.Котляров Д.А. 311 1 Физ культура Теория 66 30 32 34 5,0 6 05.07.2023 48
23.Котляров Д.А. 311 1 Физ культура Теория 51 52 48 3 36,0 0 28.12.2022 94
24.Котляров Д.А. 411 1 Физ культура Теория 66 30 34 32 4,8 6 05.07.2023 52
25.Котляров Д.А. 411 1 Физ культура Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
26.Котляров Д.А. 412 1 Физ культура Теория 66 30 34 32 4,8 6 05.07.2023 52
27.Котляров Д.А. 412 1 Физ культура Теория 51 52 54 -3 0,0 0 28.12.2022 106
28.Котляров Д.А. 413 2 Физ культура Теория 66 30 32 34 5,0 6 05.07.2023 48
29.Котляров Д.А. 413 1 Физ культура Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
30.Котляров Д.А. 442 1 Физ культура Теория 48 48 38 10 120,0 0 28.12.2022 79
31.Котляров Д.А. 611 1 Физ культура Теория 66 30 30 36 5,3 6 05.07.2023 45
32.Котляров Д.А. 611 1 Физ культура Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
33.Котляров Д.А. 613 2 Физ культура Теория 32 32 0 32 384,0 0 28.12.2022 0
34.Котляров Д.А. 614 2 Физ культура Теория 42 42 0 42 504,0 0 05.07.2021 0
35.Котляров Д.А. 623 2 Физ культура Теория 24 24 26 -2 0,0 0 28.12.2022 108
36.Котляров Д.А. 623 2 Физ культура Теория 42 19 22 20 3,0 4 05.07.2023 52
37.Котляров Д.А. 631 1 Физ культура Теория 24 24 26 -2 0,0 0 28.12.2022 108
38.Котляров Д.А. 631 2 Физ культура Теория 36 16 20 16 2,4 4 05.07.2023 56

 

Обновлено: 29.03.2023 в 15:40.