Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Савченко Е.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Савченко Е.А. 211 0 Введение в спец Теория 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2022 100
2.Савченко Е.А. 211 0 Введение в спец Теория 44 20 24 20 3,0 4 05.07.2023 55
3.Савченко Е.А. 212 0 Введение в спец Теория 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2022 100
4.Савченко Е.А. 212 0 Введение в спец Теория 44 20 22 22 3,2 4 05.07.2023 50
5.Савченко Е.А. 213 0 Пакеты прикл программ Теория 24 24 8 16 192,0 0 28.12.2022 33
6.Савченко Е.А. 213 1 Операц систем и ср Теория 30 14 34 -4 0,0 0 05.07.2023 113
7.Савченко Е.А. 213 1 Пакеты прикл программ Теория 60 61 72 -12 0,0 0 28.12.2022 120
8.Савченко Е.А. 213 0 Операц систем и ср Теория 35 16 18 17 2,5 0 05.07.2023 51
9.Савченко Е.А. 221 1 Пакеты прикл программ Теория 60 61 76 -16 0,0 0 28.12.2022 127
10.Савченко Е.А. 221 1 Операц систем и ср Теория 30 14 40 -10 0,0 0 05.07.2023 133
11.Савченко Е.А. 221 0 Операц систем и ср Теория 35 16 16 19 2,8 0 05.07.2023 46
12.Савченко Е.А. 221 0 Пакеты прикл программ Теория 24 24 12 12 144,0 0 28.12.2022 50
13.Савченко Е.А. 222 1 Операц систем и ср Теория 30 14 0 30 4,4 10 05.07.2023 0
14.Савченко Е.А. 222 0 Пакеты прикл программ Теория 24 24 14 10 120,0 0 28.12.2022 58
15.Савченко Е.А. 222 0 Операц систем и ср Теория 35 16 0 35 5,2 0 05.07.2023 0
16.Савченко Е.А. 222 1 Пакеты прикл программ Теория 60 61 74 -14 0,0 0 28.12.2022 123
17.Савченко Е.А. 223 1 ОА и Пр Теория 28 28 26 2 24,0 0 28.12.2022 93
18.Савченко Е.А. 223 0 ОА и Пр Теория 44 44 42 2 24,0 0 28.12.2022 95
19.Савченко Е.А. 223 1 ОА и Пр Теория 30 14 32 -2 0,0 6 05.07.2023 107
20.Савченко Е.А. 223 0 ОА и Пр Теория 30 14 0 30 4,4 0 05.07.2023 0
21.Савченко Е.А. 223 0 Диск математ Теория 60 61 66 -6 0,0 0 28.12.2022 110
22.Савченко Е.А. 231 0 ОА и Пр Теория 30 14 16 14 2,0 0 05.07.2023 53
23.Савченко Е.А. 231 1 ОА и Пр Теория 28 28 24 4 48,0 0 28.12.2022 86
24.Савченко Е.А. 231 1 ОА и Пр Теория 30 14 18 12 1,8 6 05.07.2023 60
25.Савченко Е.А. 231 0 ОА и Пр Теория 44 44 32 12 144,0 0 28.12.2022 73
26.Савченко Е.А. 232 0 ОА и Пр Теория 44 44 50 -6 0,0 0 28.12.2022 114
27.Савченко Е.А. 232 0 ОА и Пр Теория 30 14 0 30 4,4 0 05.07.2023 0
28.Савченко Е.А. 232 1 ОА и Пр Теория 28 28 22 6 72,0 0 28.12.2022 79
29.Савченко Е.А. 232 1 ОА и Пр Теория 30 14 34 -4 0,0 6 05.07.2023 113
30.Савченко Е.А. 602 0 Информатика и ИКТ в ПД Теория 12 13 12 0 0,0 0 02.11.2022 100
31.Савченко Е.А. 614 2 Информатика и ИКТ в ПД Теория 44 44 0 44 528,0 0 05.07.2021 0
32.Савченко Е.А. 701 0 Информатика и ИКТ в ПД Теория 4 5 12 -8 0,0 0 16.11.2022 300

 

Обновлено: 29.03.2023 в 15:40.