Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Русанова Е.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Русанова Е.И. 141 0 ТиМ осн пед сопров группы Теория 15 1 0 15 10,6 0 15.03.2024 0
2.Русанова Е.И. 213 0 Русск яз и проф коммун педагога Теория 39 7 12 27 2,8 0 28.06.2024 31
3.Русанова Е.И. 221 0 Русск яз и проф коммун педагога Теория 39 7 14 25 2,6 0 28.06.2024 36
4.Русанова Е.И. 222 0 Русск яз и проф коммун педагога Теория 39 7 8 31 3,2 6 28.06.2024 21
5.Русанова Е.И. 233 0 ТиМ осн пед сопров группы Теория 76 14 16 60 6,2 8 28.06.2024 21
6.Русанова Е.И. 241 0 ТиМ осн пед сопров группы Теория 76 14 16 60 6,2 0 28.06.2024 21
7.Русанова Е.И. 242 0 ТиМ осн пед сопров группы Теория 76 14 14 62 6,4 8 28.06.2024 18
8.Русанова Е.И. 243 0 ТиМ осн пед сопров группы Теория 24 11 14 10 4,0 0 15.03.2024 58
9.Русанова Е.И. 243 0 МО ПРОФориент меропр Теория 18 8 10 8 3,2 0 15.03.2024 56
10.Русанова Е.И. 251 0 МО ПРОФориент меропр Теория 18 8 12 6 2,4 0 15.03.2024 67
11.Русанова Е.И. 251 0 ТиМ осн пед сопров группы Теория 24 11 14 10 4,0 0 15.03.2024 58
12.Русанова Е.И. 602 0 РусЯз и культура речи Теория 4 1 0 4 6,8 0 18.03.2024 0
13.Русанова Е.И. 621 0 РусЯз и культура речи Теория 42 8 8 34 3,7 4 21.06.2024 19
14.Русанова Е.И. 622 0 РусЯз и культура речи Теория 42 8 8 34 3,7 4 21.06.2024 19
15.Русанова Е.И. 701 0 Русск яз и проф коммун педагога Теория 2 0 0 2 2,4 0 23.04.2024 0
16.Русанова Е.И. 811 0 Русский язык Теория 40 8 6 34 4,0 4 14.06.2024 15

 

Обновлено: 25.04.2024 в 15:30.

Copyright © 2002-2024