Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 213

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дрегер А.В. 213 2 Ин язык Теория 36 36 52 -16 0,0 0 31.12.2022 144
2.Дрегер А.В. 213 2 Ин язык Теория 39 15 26 13 1,7 6 05.07.2023 67
3.Зозуля В.В. 213 0 Математика Теория 48 48 36 12 144,0 0 28.12.2022 75
4.Котова Т.В. 213 0 ЭО природопольз Теория 39 15 26 13 1,7 6 05.07.2023 67
5.Купов А.В. 213 2 Физ культура Теория 39 15 28 11 1,4 6 05.07.2023 72
6.Купов А.В. 213 2 Физ культура Теория 36 36 32 4 48,0 0 28.12.2022 89
7.Мочалина М.А. 213 0 Психология общения Теория 52 20 34 18 2,4 8 05.07.2023 65
8.Недорезов Н.С. 213 0 История Теория 52 20 38 14 1,8 8 05.07.2023 73
9.Оруджова А.Н. 213 0 Аппаратн обеспеч ЭВМ Теория 48 48 44 4 48,0 0 28.12.2022 92
10.Польников П.М. 213 2 Операц систем и ср Теория 30 11 28 2 0,2 8 05.07.2023 93
11.Польников П.М. 213 1 Информатика и ИКТ в ПД Теория 39 15 30 9 1,2 8 05.07.2023 77
12.Польников П.М. 213 1 Информатика и ИКТ в ПД Теория 56 57 60 -4 0,0 0 28.12.2022 107
13.Польников П.М. 213 0 Информатика и ИКТ в ПД Теория 40 40 38 2 24,0 0 28.12.2022 95
14.Русанова Е.И. 213 0 РусЯз и культура речи Теория 36 36 40 -4 0,0 0 28.12.2022 111
15.Савченко Е.А. 213 1 Пакеты прикл программ Теория 60 61 72 -12 0,0 0 28.12.2022 120
16.Савченко Е.А. 213 1 Операц систем и ср Теория 30 11 28 2 0,2 8 05.07.2023 93
17.Савченко Е.А. 213 0 Операц систем и ср Теория 35 13 16 19 2,5 2 05.07.2023 46
18.Савченко Е.А. 213 0 Пакеты прикл программ Теория 24 24 8 16 192,0 0 28.12.2022 33
19.Семичев Е.А. 213 2 Информатика и ИКТ в ПД Теория 39 15 26 13 1,7 6 05.07.2023 67
20.Семичев Е.А. 213 2 Информатика и ИКТ в ПД Теория 56 57 60 -4 0,0 0 28.12.2022 107
21.Сухарева Е.В. 213 1 Ин язык Теория 39 15 20 19 2,5 6 05.07.2023 51
22.Сухарева Е.В. 213 1 Ин язык Теория 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2022 100
23.Чаплыгина Л.П. 213 0 Осн электротехники Теория 34 34 36 -2 0,0 0 28.12.2022 106
24.Чаплыгина Л.П. 213 0 Осн электротехники Теория 65 25 44 21 2,8 10 05.07.2023 68
25.Чаплыгина Л.П. 213 1 Осн электротехники Теория 14 14 10 4 48,0 0 28.12.2022 71
26.Чаплыгина Л.П. 213 1 Осн электротехники Теория 26 10 18 8 1,1 4 05.07.2023 69
27.Чирков А.А. 213 2 Осн электротехники Теория 14 14 10 4 48,0 0 28.12.2022 71
28.Чирков А.А. 213 2 Осн электротехники Теория 26 10 18 8 1,1 4 05.07.2023 69
29.Шарейко В.В. 213 2 Пакеты прикл программ Теория 60 61 52 8 96,0 0 28.12.2022 87
30.Шарейко В.В. 213 0 Орган деят "Оператор ЭВМ" Теория 52 20 34 18 2,4 8 05.07.2023 65
31.Шеншин Е.В. 213 1 Физ культура Теория 36 36 32 4 48,0 0 28.12.2022 89
32.Шеншин Е.В. 213 1 Физ культура Теория 39 15 28 11 1,4 6 05.07.2023 72

 

Обновлено: 18.03.2023 в 10:09.