Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 621

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Болотокова О.В. 621 0 Психология Теория 42 16 18 24 3,1 4 05.07.2023 43
2.Болотокова О.В. 621 0 Психология Теория 64 65 62 2 24,0 0 28.12.2022 97
3.Буракова М.В. 621 0 Практикум по соверш двиг УН Теория 42 16 18 24 3,1 4 05.07.2023 43
4.Буракова М.В. 621 0 Практикум по подв играм Теория 63 24 24 39 5,2 6 05.07.2023 38
5.Буракова М.В. 621 0 Практикум по соверш двиг УН Теория 64 65 66 -2 0,0 0 28.12.2022 103
6.Буракова М.В. 621 1 Физ культура Теория 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2022 100
7.Буракова М.В. 621 1 Физ культура Теория 42 16 16 26 3,5 4 05.07.2023 38
8.Бут О.В. 621 0 ТООО детей в раз воз гр Теория 42 16 18 24 3,1 4 05.07.2023 43
9.Бут О.В. 621 0 ТО ТД детей ДВ Теория 42 16 20 22 2,9 4 05.07.2023 48
10.Валуйская Е.С. 621 2 Информатика и ИКТ в ПД Теория 63 24 28 35 4,6 6 05.07.2023 44
11.Валуйская Е.С. 621 2 Информатика и ИКТ в ПД Теория 24 24 44 -20 0,0 0 28.12.2022 183
12.Дрегер А.В. 621 2 Ин язык Теория 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2022 100
13.Дрегер А.В. 621 2 Ин язык Теория 42 16 18 24 3,1 4 05.07.2023 43
14.Ипполитова Ю.Е. 621 0 История Теория 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2022 100
15.Михайлюк В.М. 621 0 БЖД Теория 42 16 20 22 2,9 4 05.07.2023 48
16.Михайлюк В.М. 621 0 БЖД Теория 32 32 34 -2 0,0 0 28.12.2022 106
17.Оруджова А.Н. 621 1 Информатика и ИКТ в ПД Теория 24 24 42 -18 0,0 0 28.12.2022 175
18.Оруджова А.Н. 621 1 Информатика и ИКТ в ПД Теория 63 24 28 35 4,6 6 05.07.2023 44
19.Оруджова А.Н. 621 0 Информатика и ИКТ в ПД Теория 24 24 6 18 216,0 0 28.12.2022 25
20.Перова И.В. 621 1 Ин язык Теория 42 16 18 24 3,1 4 05.07.2023 43
21.Перова И.В. 621 1 Ин язык Теория 32 32 26 6 72,0 0 28.12.2022 81
22.Попова Н.К. 621 0 Возр анатом, физ и гигиен Теория 42 16 20 22 2,9 4 05.07.2023 48
23.Попова Н.К. 621 0 Возр анатом, физ и гигиен Теория 32 32 30 2 24,0 0 28.12.2022 94
24.Русанова Е.И. 621 0 РусЯз и культура речи Теория 42 16 16 26 3,5 4 05.07.2023 38
25.Савенкова О.А. 621 0 ТО игр д-ти детей дошк возр Теория 105 40 48 57 7,6 10 05.07.2023 46
26.Савенкова О.А. 621 0 ТиМО ФВ и разв детей д/в Теория 42 16 18 24 3,1 4 05.07.2023 43
27.Савенкова О.А. 621 0 ТО дошк образ Теория 64 65 60 4 48,0 0 28.12.2022 94
28.Савенкова О.А. 621 0 ТиМО ФВ и разв детей д/в Теория 64 65 60 4 48,0 0 28.12.2022 94
29.Симакова М.Н. 621 0 Педагогика Теория 48 48 48 0 0,0 2 28.12.2022 100
30.Симакова М.Н. 621 0 Педагогика Теория 28 11 10 18 2,4 2 05.07.2023 36
31.Симакова М.Н. 621 1 Педагогика Теория 14 5 0 14 1,8 0 05.07.2023 0
32.Симакова М.Н. 621 2 Педагогика Теория 14 5 0 14 1,8 0 05.07.2023 0
33.Хованцева Т.В. 621 0 МБи СО здоров детей Теория 48 48 46 2 24,0 0 28.12.2022 96
34.Шарейко В.В. 621 0 Математика Теория 63 24 28 35 4,6 6 05.07.2023 44
35.Шумилин В.Н. 621 2 Физ культура Теория 32 32 36 -4 0,0 0 28.12.2022 112
36.Шумилин В.Н. 621 2 Физ культура Теория 42 16 16 26 3,5 4 05.07.2023 38

 

Обновлено: 18.03.2023 в 10:09.