Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 611

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барбашина Л.В. 611 0 Общая биология Теория 44 17 18 26 3,5 4 05.07.2023 41
2.Барбашина Л.В. 611 0 Химия Теория 52 20 18 34 4,4 4 05.07.2023 35
3.Гузенкова О.А. 611 1 Физика Теория 6 6 18 -12 0,0 0 28.12.2022 300
4.Гузенкова О.А. 611 0 Физика Теория 28 28 16 12 144,0 0 28.12.2022 57
5.Гузенкова О.А. 611 0 Астрономия Теория 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2022 100
6.Ипполитова Ю.Е. 611 0 История Теория 88 34 34 54 7,1 8 05.07.2023 39
7.Ипполитова Ю.Е. 611 0 Россия-моя история Теория 16 16 14 2 24,0 0 28.12.2022 88
8.Ипполитова Ю.Е. 611 0 Обществознание Теория 66 25 30 36 4,8 6 05.07.2023 45
9.Ипполитова Ю.Е. 611 0 Россия-моя история Теория 16 6 6 10 1,3 2 05.07.2023 38
10.Ипполитова Ю.Е. 611 0 Обществознание Теория 85 86 88 -3 0,0 0 28.12.2022 104
11.Ипполитова Ю.Е. 611 0 История Теория 68 69 70 -2 0,0 0 28.12.2022 103
12.Котляров Д.А. 611 1 Физ культура Теория 66 25 26 40 5,3 6 05.07.2023 39
13.Котляров Д.А. 611 1 Физ культура Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
14.Кукина А.Г. 611 2 Информатика Теория 24 9 10 14 1,8 2 05.07.2023 42
15.Кукина А.Г. 611 2 Информатика Теория 20 20 22 -2 0,0 0 28.12.2022 110
16.Михайлюк В.М. 611 0 ОБЖ Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
17.Михайлюк В.М. 611 0 ОБЖ Теория 22 8 10 12 1,6 2 05.07.2023 45
18.Несмеянова 611 0 Введение в спец Теория 88 34 36 52 6,8 8 05.07.2023 41
19.Одайкина Г.А. 611 0 Литература Теория 78 30 44 34 4,4 10 05.07.2023 56
20.Одайкина Г.А. 611 0 Родная литература Теория 32 32 0 32 384,0 0 28.12.2022 0
21.Одайкина Г.А. 611 0 Русский язык Теория 66 25 30 36 4,8 6 05.07.2023 45
22.Одайкина Г.А. 611 0 Русский язык Теория 51 52 54 -3 0,0 0 28.12.2022 106
23.Одайкина Г.А. 611 0 Литература Теория 85 86 88 -3 0,0 0 28.12.2022 104
24.Оруджова А.Н. 611 0 Информатика Теория 20 8 10 10 1,3 2 05.07.2023 50
25.Оруджова А.Н. 611 1 Информатика Теория 24 9 10 14 1,8 2 05.07.2023 42
26.Оруджова А.Н. 611 0 Информатика Теория 14 14 12 2 24,0 0 28.12.2022 86
27.Оруджова А.Н. 611 1 Информатика Теория 20 20 22 -2 0,0 0 28.12.2022 110
28.Сухарева Е.В. 611 2 Ин язык Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
29.Сухарева Е.В. 611 2 Ин язык Теория 66 25 26 40 5,3 6 05.07.2023 39
30.Чаплыгина Л.П. 611 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 28.12.2022 0
31.Шарейко В.В. 611 0 Математика Теория 68 69 68 0 0,0 0 28.12.2022 100
32.Шарейко В.В. 611 0 Математика Теория 88 34 38 50 6,6 8 05.07.2023 43
33.Шумилин В.Н. 611 2 Физ культура Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
34.Шумилин В.Н. 611 2 Физ культура Теория 66 25 26 40 5,3 6 05.07.2023 39
35.Яньшина Н.В. 611 1 Ин язык Теория 66 25 26 40 5,3 6 05.07.2023 39
36.Яньшина Н.В. 611 1 Ин язык Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102

 

Обновлено: 18.03.2023 в 10:09.