Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 413

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барбашина Л.В. 413 0 Химия Теория 52 20 22 30 4,0 4 05.07.2023 42
2.Барбашина Л.В. 413 0 Химия Теория 40 40 38 2 24,0 0 28.12.2022 95
3.Барбашина Л.В. 413 0 Общая биология Теория 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2022 100
4.Горбылева И.А. 413 0 Литература Теория 34 13 26 8 1,1 6 05.07.2023 76
5.Горбылева И.А. 413 0 Литература Теория 51 52 56 -5 0,0 0 28.12.2022 110
6.Гузенкова О.А. 413 0 Астрономия Теория 22 8 10 12 1,6 2 05.07.2023 45
7.Гузенкова О.А. 413 1 Физика Теория 12 5 10 2 0,2 2 05.07.2023 83
8.Гузенкова О.А. 413 0 Физика Теория 28 28 18 10 120,0 0 28.12.2022 64
9.Гузенкова О.А. 413 0 Физика Теория 76 29 26 50 6,6 6 05.07.2023 34
10.Гузенкова О.А. 413 0 Астрономия Теория 17 17 16 1 12,0 0 28.12.2022 94
11.Гузенкова О.А. 413 1 Физика Теория 6 6 18 -12 0,0 0 28.12.2022 300
12.Котляров Д.А. 413 1 Физ культура Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
13.Котляров Д.А. 413 2 Физ культура Теория 66 25 28 38 5,0 6 05.07.2023 42
14.Ледовская С.В. 413 0 Введение в спец Теория 34 34 38 -4 0,0 0 28.12.2022 112
15.Ледовская С.В. 413 0 Введение в спец Теория 44 17 18 26 3,5 4 05.07.2023 41
16.Одайкина Г.А. 413 0 Русский язык Теория 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2022 100
17.Одайкина Г.А. 413 0 Русский язык Теория 44 17 24 20 2,6 4 05.07.2023 55
18.Паткович В.М. 413 0 ОБЖ Теория 22 8 6 16 2,2 2 05.07.2023 27
19.Паткович В.М. 413 0 ОБЖ Теория 51 52 48 3 36,0 0 28.12.2022 94
20.Перова И.В. 413 1 Ин язык Теория 66 25 26 40 5,3 6 05.07.2023 39
21.Перова И.В. 413 1 Ин язык Теория 51 52 48 3 36,0 0 28.12.2022 94
22.Рудиченко Н.О. 413 0 Математика Теория 132 50 58 74 9,7 12 05.07.2023 44
23.Семичев Е.А. 413 2 Информатика Теория 46 18 16 30 4,0 4 05.07.2023 35
24.Семичев Е.А. 413 2 Информатика Теория 20 20 16 4 48,0 0 28.12.2022 80
25.Соколова И.Н. 413 0 Россия-моя история Теория 16 6 10 6 0,8 2 05.07.2023 62
26.Соколова И.Н. 413 0 Обществознание Теория 66 25 26 40 5,3 6 05.07.2023 39
27.Соколова И.Н. 413 0 Обществознание Теория 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2022 100
28.Соколова И.Н. 413 0 История Теория 51 52 56 -5 0,0 0 28.12.2022 110
29.Соколова И.Н. 413 0 История Теория 66 25 28 38 5,0 6 05.07.2023 42
30.Соколова И.Н. 413 0 Россия-моя история Теория 16 16 12 4 48,0 0 28.12.2022 75
31.Сухарева Е.В. 413 2 Ин язык Теория 66 25 26 40 5,3 6 05.07.2023 39
32.Сухарева Е.В. 413 2 Ин язык Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
33.Худякова Н.И. 413 0 Информатика Теория 14 14 20 -6 0,0 0 28.12.2022 143
34.Худякова Н.И. 413 0 Информатика Теория 20 8 6 14 1,8 2 05.07.2023 30
35.Худякова Н.И. 413 1 Информатика Теория 46 18 14 32 4,2 4 05.07.2023 30
36.Худякова Н.И. 413 1 Информатика Теория 20 20 16 4 48,0 0 28.12.2022 80
37.Чаплыгина Л.П. 413 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 28.12.2022 0
38.Чаплыгина Л.П. 413 2 Физика Теория 12 5 10 2 0,2 2 05.07.2023 83
39.Шеншин Е.В. 413 1 Физ культура Теория 66 25 28 38 5,0 6 05.07.2023 42
40.Шеншин Е.В. 413 2 Физ культура Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
41.Шилова Н.Н. 413 0 Математика Теория 102 103 86 16 192,0 0 28.12.2022 84

 

Обновлено: 18.03.2023 в 10:09.