Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 412

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барбашина Л.В. 412 0 Химия Теория 52 20 18 34 4,4 4 05.07.2023 35
2.Барбашина Л.В. 412 0 Общая биология Теория 34 34 36 -2 0,0 0 28.12.2022 106
3.Барбашина Л.В. 412 0 Химия Теория 40 40 40 0 0,0 0 28.12.2022 100
4.Горбылева И.А. 412 0 Литература Теория 34 13 30 4 0,5 6 05.07.2023 88
5.Горбылева И.А. 412 0 Литература Теория 51 52 54 -3 0,0 0 28.12.2022 106
6.Гузенкова О.А. 412 0 Астрономия Теория 22 8 10 12 1,6 2 05.07.2023 45
7.Гузенкова О.А. 412 1 Физика Теория 12 5 8 4 0,5 2 05.07.2023 67
8.Гузенкова О.А. 412 0 Физика Теория 28 28 18 10 120,0 0 28.12.2022 64
9.Гузенкова О.А. 412 0 Астрономия Теория 17 17 18 -1 0,0 0 28.12.2022 106
10.Гузенкова О.А. 412 0 Физика Теория 76 29 28 48 6,4 6 05.07.2023 37
11.Гузенкова О.А. 412 1 Физика Теория 6 6 16 -10 0,0 0 28.12.2022 267
12.Измайлова А.М. 412 1 Информатика Теория 20 20 16 4 48,0 2 28.12.2022 80
13.Измайлова А.М. 412 0 Информатика Теория 20 8 6 14 1,8 2 05.07.2023 30
14.Измайлова А.М. 412 1 Информатика Теория 46 18 14 32 4,2 2 05.07.2023 30
15.Измайлова А.М. 412 0 Информатика Теория 20 20 18 2 24,0 0 28.12.2022 90
16.Котляров Д.А. 412 1 Физ культура Теория 51 52 54 -3 0,0 0 28.12.2022 106
17.Котляров Д.А. 412 1 Физ культура Теория 66 25 28 38 5,0 6 05.07.2023 42
18.Ледовская С.В. 412 0 Введение в спец Теория 44 17 18 26 3,5 4 05.07.2023 41
19.Ледовская С.В. 412 0 Введение в спец Теория 34 34 36 -2 0,0 0 28.12.2022 106
20.Недорезов Н.С. 412 0 История Теория 66 25 30 36 4,8 6 05.07.2023 45
21.Недорезов Н.С. 412 0 Россия-моя история Теория 16 6 10 6 0,8 2 05.07.2023 62
22.Недорезов Н.С. 412 0 История Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
23.Недорезов Н.С. 412 0 Россия-моя история Теория 16 16 12 4 48,0 0 28.12.2022 75
24.Одайкина Г.А. 412 0 Русский язык Теория 34 34 36 -2 0,0 0 28.12.2022 106
25.Одайкина Г.А. 412 0 Русский язык Теория 44 17 18 26 3,5 4 05.07.2023 41
26.Паткович В.М. 412 0 ОБЖ Теория 22 8 8 14 1,8 2 05.07.2023 36
27.Паткович В.М. 412 0 ОБЖ Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
28.Перова И.В. 412 1 Ин язык Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
29.Перова И.В. 412 1 Ин язык Теория 66 25 28 38 5,0 6 05.07.2023 42
30.Рудиченко Н.О. 412 0 Математика Теория 132 50 48 84 11,0 12 05.07.2023 36
31.Семичев Е.А. 412 2 Информатика Теория 46 18 18 28 3,7 4 05.07.2023 39
32.Семичев Е.А. 412 2 Информатика Теория 20 20 16 4 48,0 0 28.12.2022 80
33.Соколова И.Н. 412 0 Обществознание Теория 34 34 32 2 24,0 0 28.12.2022 94
34.Соколова И.Н. 412 0 Обществознание Теория 66 25 26 40 5,3 6 05.07.2023 39
35.Сухарева Е.В. 412 2 Ин язык Теория 66 25 30 36 4,8 6 05.07.2023 45
36.Сухарева Е.В. 412 2 Ин язык Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
37.Чаплыгина Л.П. 412 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 28.12.2022 0
38.Чаплыгина Л.П. 412 2 Физика Теория 12 5 8 4 0,5 2 05.07.2023 67
39.Шеншин Е.В. 412 2 Физ культура Теория 66 25 28 38 5,0 6 05.07.2023 42
40.Шеншин Е.В. 412 2 Физ культура Теория 51 52 54 -3 0,0 0 28.12.2022 106
41.Шилова Н.Н. 412 0 Математика Теория 102 103 86 16 192,0 0 28.12.2022 84

 

Обновлено: 18.03.2023 в 10:09.