Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 411

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барбашина Л.В. 411 0 Химия Теория 52 23 22 30 4,4 4 05.07.2023 42
2.Барбашина Л.В. 411 0 Общая биология Теория 34 34 36 -2 0,0 0 28.12.2022 106
3.Барбашина Л.В. 411 0 Химия Теория 40 40 36 4 48,0 0 28.12.2022 90
4.Горбылева И.А. 411 0 Родная литература Теория 66 30 0 66 9,7 6 05.07.2023 0
5.Горбылева И.А. 411 0 Литература Теория 66 30 36 30 4,4 0 05.07.2023 55
6.Горбылева И.А. 411 0 Литература Теория 51 52 58 -7 0,0 0 28.12.2022 114
7.Гузенкова О.А. 411 1 Физика Теория 6 6 16 -10 0,0 0 28.12.2022 267
8.Гузенкова О.А. 411 0 Физика Теория 28 28 18 10 120,0 0 28.12.2022 64
9.Гузенкова О.А. 411 0 Астрономия Теория 22 10 12 10 1,4 2 05.07.2023 55
10.Гузенкова О.А. 411 1 Физика Теория 12 5 6 6 0,8 0 05.07.2023 50
11.Гузенкова О.А. 411 0 Физика Теория 76 34 34 42 6,2 8 05.07.2023 45
12.Гузенкова О.А. 411 0 Астрономия Теория 17 17 20 -3 0,0 0 28.12.2022 118
13.Дрегер А.В. 411 2 Ин язык Теория 66 30 32 34 5,0 6 05.07.2023 48
14.Дрегер А.В. 411 2 Ин язык Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
15.Ипполитова Ю.Е. 411 0 Россия-моя история Теория 16 16 12 4 48,0 0 28.12.2022 75
16.Ипполитова Ю.Е. 411 0 Обществознание Теория 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2022 100
17.Ипполитова Ю.Е. 411 0 Обществознание Теория 66 30 30 36 5,3 6 05.07.2023 45
18.Ипполитова Ю.Е. 411 0 Россия-моя история Теория 16 7 12 4 0,6 2 05.07.2023 75
19.Котляров Д.А. 411 1 Физ культура Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
20.Котляров Д.А. 411 1 Физ культура Теория 66 30 34 32 4,8 6 05.07.2023 52
21.Ледовская С.В. 411 0 Введение в спец Теория 34 34 36 -2 0,0 0 28.12.2022 106
22.Ледовская С.В. 411 0 Введение в спец Теория 44 20 20 24 3,6 4 05.07.2023 45
23.Одайкина Г.А. 411 0 Русский язык Теория 44 20 22 22 3,2 4 05.07.2023 50
24.Одайкина Г.А. 411 0 Русский язык Теория 34 34 36 -2 0,0 0 28.12.2022 106
25.Паткович В.М. 411 0 ОБЖ Теория 22 10 10 12 1,8 2 05.07.2023 45
26.Паткович В.М. 411 0 ОБЖ Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
27.Перова И.В. 411 1 Ин язык Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
28.Перова И.В. 411 1 Ин язык Теория 66 30 32 34 5,0 6 05.07.2023 48
29.Рудиченко А.О. 411 0 Математика Теория 132 60 62 70 10,3 12 05.07.2023 47
30.Семичев Е.А. 411 2 Информатика Теория 46 21 16 30 4,4 4 05.07.2023 35
31.Семичев Е.А. 411 2 Информатика Теория 20 20 16 4 48,0 0 28.12.2022 80
32.Соколова И.Н. 411 0 История Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
33.Соколова И.Н. 411 0 История Теория 66 30 28 38 5,6 6 05.07.2023 42
34.Худякова Н.И. 411 1 Информатика Теория 20 20 16 4 48,0 0 28.12.2022 80
35.Худякова Н.И. 411 1 Информатика Теория 46 21 16 30 4,4 4 05.07.2023 35
36.Худякова Н.И. 411 0 Информатика Теория 20 9 10 10 1,4 2 05.07.2023 50
37.Худякова Н.И. 411 0 Информатика Теория 14 14 18 -4 0,0 0 28.12.2022 129
38.Чаплыгина Л.П. 411 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 28.12.2022 0
39.Чаплыгина Л.П. 411 2 Физика Теория 12 5 0 12 1,8 0 05.07.2023 0
40.Шеншин Е.В. 411 2 Физ культура Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
41.Шеншин Е.В. 411 2 Физ культура Теория 66 30 34 32 4,8 6 05.07.2023 52
42.Шилова Н.Н. 411 0 Математика Теория 102 103 86 16 192,0 0 28.12.2022 84

 

Обновлено: 29.03.2023 в 15:40.