Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусов И И 251 1 Диагностика и ремонт КСиК Теория 12 6 10 2 0,8 0 15.03.2024 83
2.Дорохов С.В. 251 2 ПОКС Теория 36 17 24 12 4,8 0 15.03.2024 67
3.Дорохова М.В. 251 1 ПОКС Теория 36 17 24 12 4,8 0 15.03.2024 67
4.Польников П.М. 251 2 КСиТел Теория 40 19 14 26 12,1 0 15.03.2024 35
5.Пучкова Д.А. 251 1 КСиТел Теория 40 19 14 26 10,4 0 15.03.2024 35
6.Пучкова Д.А. 251 0 КСиТел Теория 8 4 2 6 2,4 0 15.03.2024 25
7.Русанова Е.И. 251 0 МО ПРОФориент меропр Теория 18 8 12 6 2,4 0 15.03.2024 67
8.Русанова Е.И. 251 0 ТиМ осн пед сопров группы Теория 24 11 14 10 4,0 0 15.03.2024 58
9.Сюсюкина Н.П. 251 0 ТиП асп раб маст Теория 24 11 18 6 2,4 0 15.03.2024 75
10.Чирков А.А. 251 2 Диагностика и ремонт КСиК Теория 12 6 8 4 1,6 0 15.03.2024 67
11.Шарейко В.В. 251 0 Интерактив технолог образования Теория 18 8 16 2 1,0 0 15.03.2024 89
12.Шпак Л.Н. 251 0 Метод ПО (по отраслям) Теория 36 17 18 18 7,2 0 15.03.2024 50

 

Обновлено: 28.03.2024 в 18:45.

Copyright © 2002-2024