Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 243

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусов И И 243 1 Диагностика и ремонт КСиК Теория 12 6 8 4 1,6 0 15.03.2024 67
2.Дорохов С.В. 243 2 ПОКС Теория 36 17 20 16 6,4 0 15.03.2024 56
3.Дорохова М.В. 243 1 ПОКС Теория 36 17 20 16 6,4 0 15.03.2024 56
4.Польников П.М. 243 2 КСиТел Теория 40 19 16 24 11,2 0 15.03.2024 40
5.Пучкова Д.А. 243 0 КСиТел Теория 8 4 2 6 2,4 0 15.03.2024 25
6.Пучкова Д.А. 243 1 КСиТел Теория 40 19 16 24 9,6 0 15.03.2024 40
7.Русанова Е.И. 243 0 МО ПРОФориент меропр Теория 18 8 10 8 3,2 0 15.03.2024 56
8.Русанова Е.И. 243 0 ТиМ осн пед сопров группы Теория 24 11 14 10 4,0 0 15.03.2024 58
9.Сюсюкина Н.П. 243 0 ТиП асп раб маст Теория 24 11 12 12 4,8 0 15.03.2024 50
10.Чирков А.А. 243 2 Диагностика и ремонт КСиК Теория 12 6 6 6 2,4 0 15.03.2024 50
11.Шарейко В.В. 243 0 Интерактив технолог образования Теория 18 8 12 6 2,9 0 15.03.2024 67
12.Шпак Л.Н. 243 0 Метод ПО (по отраслям) Теория 36 17 14 22 8,8 0 15.03.2024 39

 

Обновлено: 25.03.2024 в 12:57.

Copyright © 2002-2024