Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 232

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусов И И 232 0 Констр и комп ИТ Теория 48 48 46 2 24,0 0 28.12.2022 96
2.Белоусов И И 232 0 Констр и комп ИТ Теория 60 23 28 32 4,2 6 05.07.2023 47
3.Белоусов И И 232 2 ОТПиТО Теория 30 11 2 28 3,7 0 05.07.2023 7
4.Белоусов И И 232 0 ОТПиТО Теория 110 42 70 40 5,3 16 05.07.2023 64
5.Данилова Е.А. 232 0 ПЦУ Теория 60 61 58 2 24,0 0 28.12.2022 97
6.Данилова Е.А. 232 0 ЦСТ Теория 40 40 34 6 72,0 0 28.12.2022 85
7.Данилова Е.А. 232 1 ЦСТ Теория 20 20 24 -4 0,0 0 28.12.2022 120
8.Данилова Е.А. 232 2 ЦСТ Теория 20 20 24 -4 0,0 0 28.12.2022 120
9.Измайлова А.М. 232 0 Диск математ Теория 60 61 60 0 0,0 0 28.12.2022 100
10.Измайлова А.М. 232 0 Микропроцессоры Теория 60 23 28 32 4,2 6 05.07.2023 47
11.Котляров Д.А. 232 1 Физ культура Теория 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2022 100
12.Котляров Д.А. 232 1 Физ культура Теория 40 15 18 22 2,9 4 05.07.2023 45
13.Кукина А.Г. 232 1 БД Теория 30 11 14 16 2,2 4 05.07.2023 47
14.Кукина А.Г. 232 2 Мультим технолог Теория 48 48 64 -16 0,0 0 28.12.2022 133
15.Михайлюк В.М. 232 0 БЖД Теория 60 23 28 32 4,2 6 05.07.2023 47
16.Михайлюк В.М. 232 0 БЖД Теория 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2022 100
17.Недорезов Н.С. 232 0 Основы философии Теория 60 23 28 32 4,2 6 05.07.2023 47
18.Оруджова А.Н. 232 0 БД Теория 30 11 10 20 2,6 2 05.07.2023 33
19.Оруджова А.Н. 232 2 БД Теория 30 11 14 16 2,2 4 05.07.2023 47
20.Польников П.М. 232 0 Переф устройства ВТ Теория 80 31 38 42 5,5 8 05.07.2023 48
21.Польников П.М. 232 2 ОА и Пр Теория 28 28 20 8 96,0 0 28.12.2022 71
22.Савченко Е.А. 232 0 ОА и Пр Теория 44 44 50 -6 0,0 0 28.12.2022 114
23.Савченко Е.А. 232 1 ОА и Пр Теория 30 11 30 0 0,0 6 05.07.2023 100
24.Савченко Е.А. 232 1 ОА и Пр Теория 28 28 22 6 72,0 0 28.12.2022 79
25.Савченко Е.А. 232 0 ОА и Пр Теория 30 11 0 30 4,0 0 05.07.2023 0
26.Семичев Е.А. 232 2 ОА и Пр Теория 30 11 26 4 0,5 6 05.07.2023 87
27.Сухарева Е.В. 232 2 Ин язык Теория 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2022 100
28.Сухарева Е.В. 232 1 Ин язык Теория 40 15 18 22 2,9 4 05.07.2023 45
29.Хованцева Т.В. 232 0 Возр анатом, физ и гигиен Теория 60 23 26 34 4,4 6 05.07.2023 43
30.Чирков А.А. 232 1 ОТПиТО Теория 30 11 2 28 3,7 0 05.07.2023 7
31.Шарейко В.В. 232 1 Мультим технолог Теория 48 48 64 -16 0,0 0 28.12.2022 133
32.Шарейко В.В. 232 0 Мультим технолог Теория 24 24 8 16 192,0 0 28.12.2022 33
33.Шеншин Е.В. 232 2 Физ культура Теория 40 15 18 22 2,9 4 05.07.2023 45
34.Шеншин Е.В. 232 2 Физ культура Теория 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2022 100
35.Яньшина Н.В. 232 1 Ин язык Теория 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2022 100
36.Яньшина Н.В. 232 2 Ин язык Теория 40 15 18 22 2,9 4 05.07.2023 45

 

Обновлено: 18.03.2023 в 10:09.