Журнал занятий
- Переф устройства ВТ
- 03.05.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 10.05.2022 | 4 | 223 | 0 | Польников П.М. | 20 |
2. | 12.01.2023 | 2 | 223 | 0 | Польников П.М. | библ |
3. | 17.01.2023 | 3 | 223 | 0 | Польников П.М. | 1 |
4. | 19.01.2023 | 2 | 223 | 0 | Польников П.М. | библ |
5. | 24.01.2023 | 3 | 223 | 0 | Польников П.М. | 1 |
6. | 26.01.2023 | 2 | 223 | 0 | Польников П.М. | 15 |
7. | 31.01.2023 | 3 | 223 | 0 | Польников П.М. | 1 |
8. | 02.02.2023 | 2 | 223 | 0 | Польников П.М. | библ |
9. | 07.02.2023 | 3 | 223 | 0 | Польников П.М. | 1 |
10. | 09.02.2023 | 2 | 223 | 0 | Польников П.М. | 15 |
11. | 14.02.2023 | 3 | 223 | 0 | Польников П.М. | 10 |
12. | 14.02.2023 | 4 | 223 | 0 | Польников П.М. | 10 |
13. | 21.02.2023 | 2 | 223 | 0 | Польников П.М. | 10 |
14. | 28.02.2023 | 3 | 223 | 0 | Польников П.М. | 10 |
15. | 28.02.2023 | 4 | 223 | 0 | Польников П.М. | 10 |
16. | 07.03.2023 | 2 | 223 | 0 | Польников П.М. | 10 |
17. | 09.03.2023 | 2 | 223 | 0 | Польников П.М. | 15 |
18. | 14.03.2023 | 3 | 223 | 0 | Польников П.М. | 10 |
19. | 14.03.2023 | 4 | 223 | 0 | Польников П.М. | 10 |
20. | 21.03.2023 | 2 | 223 | 0 | Польников П.М. | 10 |
21. | 23.03.2023 | 2 | 223 | 0 | Польников П.М. | 15 |
22. | 28.03.2023 | 3 | 223 | 0 | Польников П.М. | 10 |
23. | 28.03.2023 | 4 | 223 | 0 | Польников П.М. | 10 |
24. | 04.04.2023 | 2 | 223 | 0 | Польников П.М. | 10 |
25. | 06.04.2023 | 2 | 223 | 0 | Польников П.М. | 15 |
26. | 11.04.2023 | 3 | 223 | 0 | Польников П.М. | 10 |
27. | 11.04.2023 | 4 | 223 | 0 | Польников П.М. | 10 |
28. | 18.04.2023 | 2 | 223 | 0 | Польников П.М. | 10 |
Обновлено: 03.05.2023 в 18:25.