Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2023 | 3 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 25 |
2. | 17.01.2023 | 1 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 29 |
3. | 18.01.2023 | 4 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 25 |
4. | 26.01.2023 | 3 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 25 |
5. | 31.01.2023 | 1 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 29 |
6. | 01.02.2023 | 4 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 25 |
7. | 09.02.2023 | 3 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 25 |
8. | 14.02.2023 | 1 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 29 |
9. | 15.02.2023 | 4 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 25 |
10. | 28.02.2023 | 1 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 34 |
11. | 01.03.2023 | 4 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 25 |
12. | 09.03.2023 | 3 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 25 |
13. | 14.03.2023 | 1 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 50 |
14. | 15.03.2023 | 4 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 25 |
15. | 23.03.2023 | 3 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 25 |
16. | 28.03.2023 | 1 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 50 |
17. | 29.03.2023 | 4 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 25 |
18. | 06.04.2023 | 3 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 25 |
19. | 11.04.2023 | 1 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 50 |
20. | 12.04.2023 | 4 | 622 | 0 | Шарейко В.В. | 25 |
Обновлено: 03.05.2023 в 18:25.