Журнал занятий
- Монтаж Ме и ж/б конструкц
- 03.05.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 16.01.2023 | 3 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
2. | 18.01.2023 | 3 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
3. | 21.01.2023 | 3 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
4. | 23.01.2023 | 3 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
5. | 25.01.2023 | 1 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
6. | 13.02.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
7. | 14.02.2023 | 1 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
8. | 18.02.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
9. | 20.02.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
10. | 22.02.2023 | 4 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
11. | 27.02.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
12. | 28.02.2023 | 1 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
13. | 04.03.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
14. | 06.03.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
15. | 13.03.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
16. | 14.03.2023 | 1 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
17. | 18.03.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
18. | 20.03.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
19. | 22.03.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
20. | 27.03.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
21. | 28.03.2023 | 1 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
22. | 01.04.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
23. | 03.04.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
24. | 05.04.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
25. | 10.04.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
26. | 11.04.2023 | 1 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
27. | 15.04.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
28. | 17.04.2023 | 2 | 441 | 0 | Ледовская С.В. | 4 |
Обновлено: 03.05.2023 в 18:24.