Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
17.03.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | История плот маст Недорезов Н.С. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ЭО природопольз 24 Котова Т.В. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Орган деят "Оператор ЭВМ" 15 Шарейко В.В. | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Операц систем и ср 17 Польников П.М. | ||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
18.03.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Осн электротехники 7 Чаплыгина Л.П. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Операц систем и ср 20 Савченко Е.А. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Информатика и ИКТ в ПД 10 Польников П.М. | Информатика и ИКТ в ПД 15 Семичев Е.А. | |
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
19.03.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
20.03.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | История плот маст Недорезов Н.С. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физ культура спорт зал Шеншин Е.В. | Физ культура гим з Купов А.В. | |
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Психология общения 31 Мочалина М.А. | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Ин язык 56 Сухарева Е.В. | Ин язык 52 Дрегер А.В. | |
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
21.03.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Операц систем и ср 20 Савченко Е.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ЭО природопольз 24 Котова Т.В. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Осн электротехники 7 Чаплыгина Л.П. | Осн электротехники 15 Чирков А.А. | |
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
22.03.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ин язык 56 Сухарева Е.В. | Ин язык 52 Дрегер А.В. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Орган деят "Оператор ЭВМ" 17 Шарейко В.В. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Психология общения 36 Мочалина М.А. | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
23.03.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Операц систем и ср 20 Савченко Е.А. | Операц систем и ср 6 Польников П.М. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Осн электротехники 7 Чаплыгина Л.П. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Информатика и ИКТ в ПД 10 Польников П.М. | Информатика и ИКТ в ПД 20 Семичев Е.А. | |
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
24.03.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | История плот маст Недорезов Н.С. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физ культура СЗ 1 Шеншин Е.В. | Физ культура СЗ 2 Купов А.В. | |
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Орган деят "Оператор ЭВМ" 15 Шарейко В.В. | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Информатика и ИКТ в ПД 18 Польников П.М. | ||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
25.03.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Осн электротехники 7 Чаплыгина Л.П. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Осн электротехники 7 Чаплыгина Л.П. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
26.03.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
27.03.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | История плот маст Недорезов Н.С. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физ культура спорт зал Шеншин Е.В. | Физ культура гим з Купов А.В. | |
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Психология общения 29 Мочалина М.А. | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
28.03.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Операц систем и ср 20 Савченко Е.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ЭО природопольз 24 Котова Т.В. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Осн электротехники 7 Чаплыгина Л.П. | Осн электротехники 15 Чирков А.А. | |
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
29.03.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ин язык 56 Сухарева Е.В. | Ин язык 52 Дрегер А.В. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Орган деят "Оператор ЭВМ" 15 Шарейко В.В. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Психология общения 36 Мочалина М.А. | ||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
30.03.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Операц систем и ср 20 Савченко Е.А. | Операц систем и ср 10 Польников П.М. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Осн электротехники 7 Чаплыгина Л.П. | ||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Информатика и ИКТ в ПД 10 Польников П.М. | Информатика и ИКТ в ПД 18 Семичев Е.А. | |
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Операц систем и ср 10 Польников П.М. | ||
5 Пара: 16.00-17.00 |