Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 613 12 Возр анатом, физ и гигиен | |||
2 | 622 24 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
3 | 621 14 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
4 | 232 24 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
5 | |||||
Вт | 1 | 811 24 Биология | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 223 24 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 622 библ Возр анатом, физ и гигиен | ||||
4 | 223 24 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 612 21 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | 611 24 Биология | |||
2 | 601 30 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
3 | 223 5 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 613 24 Возр анатом, физ и гигиен | |||
2 | 232 24 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | 811 24 Биология | |||
2 | |||||
3 | 601 57 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
4 | 223 24 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 601 2 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
3 | 232 кф з Возр анатом, физ и гигиен | ||||
4 | 223 23 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 601 37 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
3 | |||||
4 | 621 24 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
5 | |||||
Пт | 1 | 611 24 Биология | |||
2 | 612 24 Биология | ||||
3 | 232 4 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
4 | 232 24 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |