Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 413 36 Обществознание | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 413 36 История | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | 702 36 ТОО обуч в нач кл | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | 412 36 Обществознание | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | 702 36 ТОО обуч в нач кл | ||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 212 36 Обществознание | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 702 36 ТОО обуч в нач кл | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | 211 36 История | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | 702 36 ТОО обуч в нач кл | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 413 36 Россия-моя история | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 211 36 Обществознание | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 212 36 История | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | 211 36 История | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | 702 36 ТОО обуч в нач кл | ||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 411 36 История | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | 412 36 Обществознание | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | 413 36 История | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 211 36 Обществознание | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | 413 36 История | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | 412 36 Обществознание | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 212 36 Обществознание | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 413 36 Обществознание | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | 211 36 История | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | 211 36 Обществознание | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 702 36 ТОО обуч в нач кл | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 212 36 История | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | 411 36 История | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | 212 36 Россия-моя история | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 411 36 История | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 413 36 Обществознание | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | 212 36 Обществознание | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | 212 36 История | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 |