Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 531 28 Теор осн кон ШИ | ||||
3 | |||||
4 | 531 28 Осн худ оформл ШИ | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | 531 28 Теор осн кон ШИ | |||
2 | 531 28 Теор осн кон ШИ | ||||
3 | 531 29 Теор осн кон ШИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | 531 29 Теор осн кон ШИ | |||
2 | |||||
3 | 531 35 Теор осн кон ШИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 531 28 Теор осн кон ШИ | ||||
3 | |||||
4 | 531 28 Осн худ оформл ШИ | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 531 28 Теор осн кон ШИ | ||||
3 | 531 21 Теор осн кон ШИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |