Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 521 21 Осн оборудов ШП | ||||
3 | 541 21 Основы диз кост | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | 541 шв Маст. 2 Основы диз кост | |||
2 | |||||
3 | 521 21 Осн оборудов ШП | ||||
4 | 541 21 МСС | ||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 541 21 МСС | ||||
3 | 531 21 Осн худ оформл ШИ | ||||
4 | 531 21 Осн худ оформл ШИ | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 531 21 Осн худ оформл ШИ | |||
2 | 521 21 Осн оборудов ШП | ||||
3 | 541 21 Основы диз кост | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 541 21 МСС | ||||
3 | 531 21 Осн худ оформл ШИ | ||||
4 | 531 21 Осн худ оформл ШИ | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 541 21 МСС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |