Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Осн оборудов ШП 21 Бозюкова Л.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Материаловедение 31 Брызгалина М.А. | Материаловедение 35 Гурина М.И. | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Материаловедение 31 Брызгалина М.А. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | БЖД 27 Михайлюк В.М. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ИнжГраф 1 Худякова Н.И. | ИнжГраф 21 Бозюкова Л.А. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ИнжГраф 1 Худякова Н.И. | ИнжГраф 21 Бозюкова Л.А. | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | СРХГ 35 Валуйская Е.С. | СРХГ 37 Никитина И.Н. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ТШИ 31 Брызгалина М.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Ин язык 54 Перова И.В. | Ин язык 57 Климова Е.В. | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Физ культура СЗ 1 Беленьков С.М. | Физ культура гим з Шумилин В.Н. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Материаловедение 31 Брызгалина М.А. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ЭО природопольз 7 Котова Т.В. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Материаловедение 31 Брызгалина М.А. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | ТШИ 31 Брызгалина М.А. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Осн оборудов ШП 21 Бозюкова Л.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ИнжГраф 1 Худякова Н.И. | ИнжГраф 21 Бозюкова Л.А. | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | ИнжГраф 1 Худякова Н.И. | ИнжГраф 21 Бозюкова Л.А. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | ЭО природопольз 24 Котова Т.В. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ТШИ 31 Брызгалина М.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Осн оборудов ШП 21 Бозюкова Л.А. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | ЭО природопольз 25 Котова Т.В. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | ЭО природопольз 24 Котова Т.В. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ИнжГраф 1 Худякова Н.И. | ИнжГраф 21 Бозюкова Л.А. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТШИ 31 Брызгалина М.А. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | СРХГ 35 Валуйская Е.С. | СРХГ 37 Никитина И.Н. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | СРХГ 35 Валуйская Е.С. | СРХГ 37 Никитина И.Н. | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ТШИ 31 Брызгалина М.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Материаловедение 31 Брызгалина М.А. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Ин язык 54 Перова И.В. | Ин язык 57 Климова Е.В. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | БЖД 27 Михайлюк В.М. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ЭО природопольз 10 Котова Т.В. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Материаловедение 31 Брызгалина М.А. | Материаловедение 21 Гурина М.И. | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Физ культура СЗ 2 Беленьков С.М. | Физ культура СЗ 1 Шумилин В.Н. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Осн оборудов ШП 21 Бозюкова Л.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ИнжГраф 1 Худякова Н.И. | ИнжГраф 21 Бозюкова Л.А. | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | ИнжГраф 1 Худякова Н.И. | ИнжГраф 21 Бозюкова Л.А. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 |