Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Шарейко В.В. 612 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шарейко В.В. 611 Математика | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Селиванова Е.В. 432 ППР | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Шарейко В.В. 622 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шарейко В.В. 621 Математика | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Паткович В.М. 241 Прав обесп | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Попова Н.К. 231 Возр анатом, физ и гигиен | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Зозуля В.В. 702 ТО нач курса математ | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Буракова М.В. 621 Практикум по подв играм | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Шарейко В.В. 612 Математика | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Шарейко В.В. 622 Математика | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Рудиченко А.О. 412 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шарейко В.В. 613 Математика | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Шарейко В.В. 621 Математика | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Паткович В.М. 432 Прав обесп | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Паткович В.М. 233 Прав обесп | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шарейко В.В. 611 Математика | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Паткович В.М. 242 Прав обесп | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шарейко В.В. 611 Математика | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Паткович В.М. 241 Прав обесп | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шарейко В.В. 621 Математика | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Шарейко В.В. 612 Математика | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Паткович В.М. 241 Прав обесп | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Буракова М.В. 621 Практикум по подв играм | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Шарейко В.В. 612 Математика | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Рудиченко А.О. 413 Математика | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Рудиченко А.О. 412 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шарейко В.В. 613 Математика | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Шарейко В.В. 622 Математика | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Паткович В.М. 233 Прав обесп | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шарейко В.В. 611 Математика | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Паткович В.М. 431 Прав обесп | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Паткович В.М. 413 ОБЖ | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 |